Holtel Check-in 3 estrellas
-Wifi en salas comunes y habitaciones
-Aire acondicionado
-Calefacción central
Sommiers
Cofre de seguridad
Tv Smart 32
Pileta exterior
Gran parque
Calle 9 de julio 1349 barrio Villa Eden La Falda
Se encuentra ubicado a 2 cuadras del histórico Hotel Eden a 3 cuadras de la Avenida Eden y 6 del centro comercial y zona bancaria
Trabajamos con turismo grupal y estudiantil
El precio incluye media pensión.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 31.500 |
||||||
2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 |
9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 |
16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 |
23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 |
30 Pesos $ 31.500 | 31 Pesos $ 31.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 45.200 | 2 Pesos $ 45.200 | 3 Pesos $ 45.200 | 4 Pesos $ 45.200 | 5 Pesos $ 45.200 |
||
6 Pesos $ 45.200 | 7 Pesos $ 45.200 | 8 Pesos $ 45.200 | 9 Pesos $ 45.200 | 10 Pesos $ 45.200 | 11 Pesos $ 45.200 | 12 Pesos $ 45.200 |
13 Pesos $ 45.200 | 14 Pesos $ 45.200 | 15 Pesos $ 45.200 | 16 Pesos $ 45.200 | 17 Pesos $ 45.200 | 18 Pesos $ 45.200 | 19 Pesos $ 45.200 |
20 Pesos $ 45.200 | 21 Pesos $ 45.200 | 22 Pesos $ 45.200 | 23 Pesos $ 45.200 | 24 Pesos $ 45.200 | 25 Pesos $ 45.200 | 26 Pesos $ 45.200 |
27 Pesos $ 45.200 | 28 Pesos $ 45.200 | 29 Pesos $ 45.200 | 30 Pesos $ 45.200 | 31 Pesos $ 45.200 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 47.300 | 2 Pesos $ 47.300 |
|||||
3 Pesos $ 47.300 | 4 Pesos $ 47.300 | 5 Pesos $ 47.300 | 6 Pesos $ 47.300 | 7 Pesos $ 47.300 | 8 Pesos $ 47.300 | 9 Pesos $ 47.300 |
10 Pesos $ 47.300 | 11 Pesos $ 47.300 | 12 Pesos $ 47.300 | 13 Pesos $ 47.300 | 14 Pesos $ 47.300 | 15 Pesos $ 47.300 | 16 Pesos $ 47.300 |
17 Pesos $ 47.300 | 18 Pesos $ 47.300 | 19 Pesos $ 47.300 | 20 Pesos $ 47.300 | 21 Pesos $ 47.300 | 22 Pesos $ 47.300 | 23 Pesos $ 47.300 |
24 Pesos $ 47.300 | 25 Pesos $ 47.300 | 26 Pesos $ 47.300 | 27 Pesos $ 47.300 | 28 Pesos $ 47.300 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 |
|||||
3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 |
10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 |
17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 |
24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 |
31 Pesos $ 31.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 |
|
7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 |
14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 |
21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 |
28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 |
|||
5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 |
12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 |
19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 |
26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 | 31 Pesos $ 31.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 31.500 |
||||||
2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 |
9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 |
16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 |
23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 |
30 Pesos $ 31.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 |
|
7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 |
14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 |
21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 |
28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 | 31 Pesos $ 31.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 |
||||
4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 |
11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 |
18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 |
25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 | 31 Pesos $ 31.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 |
8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 |
15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 |
22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 |
29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 |
||
6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 |
13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 |
20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 |
27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 | 31 Pesos $ 31.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 |
|||||
3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 |
10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 |
17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 |
24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 |