Holtel Check-in 3 estrellas
-Wifi en salas comunes y habitaciones
-Aire acondicionado
-Calefacción central
Sommiers
Cofre de seguridad
Tv Smart 32
Pileta exterior
Gran parque
Calle 9 de julio 1349 barrio Villa Eden La Falda
Se encuentra ubicado a 2 cuadras del histórico Hotel Eden a 3 cuadras de la Avenida Eden y 6 del centro comercial y zona bancaria
Trabajamos con turismo grupal y estudiantil
El precio incluye media pensión.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 |
||||||
| 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 |
| 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 |
| 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 |
| 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 |
| 30 Pesos $ 31.500 | 31 Pesos $ 31.500 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 |
||
| 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 |
| 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 |
| 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 |
| 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 |
||||
| 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 |
| 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 |
| 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 |
| 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 | 31 Pesos $ 31.500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 |
| 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 |
| 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 |
| 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 |
| 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 |
||
| 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 |
| 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 |
| 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 |
| 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 | 31 Pesos $ 31.500 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 |
|||||
| 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 |
| 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 |
| 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 |
| 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 |
| 31 Pesos $ 31.500 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 |
|
| 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 |
| 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 |
| 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 |
| 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 |
|||
| 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 |
| 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 |
| 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 |
| 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 | 31 Pesos $ 31.500 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 |
||||||
| 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 |
| 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 |
| 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 |
| 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 |
| 30 Pesos $ 31.500 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 |
|
| 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 |
| 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 |
| 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 |
| 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 | 31 Pesos $ 31.500 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 |
||||
| 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 | 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 |
| 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 | 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 |
| 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 | 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 |
| 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 | 29 Pesos $ 31.500 | 30 Pesos $ 31.500 | 31 Pesos $ 31.500 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 31.500 | 2 Pesos $ 31.500 | 3 Pesos $ 31.500 | 4 Pesos $ 31.500 | 5 Pesos $ 31.500 | 6 Pesos $ 31.500 | 7 Pesos $ 31.500 |
| 8 Pesos $ 31.500 | 9 Pesos $ 31.500 | 10 Pesos $ 31.500 | 11 Pesos $ 31.500 | 12 Pesos $ 31.500 | 13 Pesos $ 31.500 | 14 Pesos $ 31.500 |
| 15 Pesos $ 31.500 | 16 Pesos $ 31.500 | 17 Pesos $ 31.500 | 18 Pesos $ 31.500 | 19 Pesos $ 31.500 | 20 Pesos $ 31.500 | 21 Pesos $ 31.500 |
| 22 Pesos $ 31.500 | 23 Pesos $ 31.500 | 24 Pesos $ 31.500 | 25 Pesos $ 31.500 | 26 Pesos $ 31.500 | 27 Pesos $ 31.500 | 28 Pesos $ 31.500 |