El Hotel Compostela Mar del Plata está situado a 1 km de la Playa Bristol y dispone de 18 habitaciones con todas las comodidades. Este hotel de 2 estrellas es un buen punto de partida para explorar Mar del Plata, incluida la Catedral basílica de los Santos Pedro y Cecilia, que está alrededor de 5 minutos andando del hotel.
Ubicado a unos 5 minutos andando de la Plaza San Martín, el hotel está situado a unos metros de la Plaza Mitre. El Compostela se encuentra cerca de lugares de interés natural como la Plaza del Agua (2 km) y la Plaza COLÓN (1 km). Está a unos 10 minutos en coche del Museo MAR. También, una parada de autobús está cerca del hotel Hotel Compostela.
En la propiedad, las habitaciones disponen de caja fuerte personal y televisión con múltiples canales. Están equipadas con una decoración cálida.
El hotel sirve todas las mañanas un desayuno gratuito. Los huéspedes pueden disfrutar de comidas saludables en el restaurante La Fonte D’Oro, que está a 5 minutos a pie del hotel.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 24.000 |
||||||
2 Pesos $ 24.000 | 3 Pesos $ 24.000 | 4 Pesos $ 24.000 | 5 Pesos $ 24.000 | 6 Pesos $ 24.000 | 7 Pesos $ 24.000 | 8 Pesos $ 24.000 |
9 Pesos $ 24.000 | 10 Pesos $ 24.000 | 11 Pesos $ 24.000 | 12 Pesos $ 24.000 | 13 Pesos $ 24.000 | 14 Pesos $ 24.000 | 15 Pesos $ 24.000 |
16 Pesos $ 24.000 | 17 Pesos $ 24.000 | 18 Pesos $ 24.000 | 19 Pesos $ 24.000 | 20 Pesos $ 24.000 | 21 Pesos $ 24.000 | 22 Pesos $ 24.000 |
23 Pesos $ 24.000 | 24 Pesos $ 24.000 | 25 Pesos $ 24.000 | 26 Pesos $ 24.000 | 27 Pesos $ 24.000 | 28 Pesos $ 24.000 | 29 Pesos $ 24.000 |
30 Pesos $ 24.000 | 31 Pesos $ 24.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 32.000 | 2 Pesos $ 32.000 | 3 Pesos $ 32.000 | 4 Pesos $ 32.000 | 5 Pesos $ 32.000 |
||
6 Pesos $ 32.000 | 7 Pesos $ 32.000 | 8 Pesos $ 32.000 | 9 Pesos $ 32.000 | 10 Pesos $ 32.000 | 11 Pesos $ 32.000 | 12 Pesos $ 32.000 |
13 Pesos $ 32.000 | 14 Pesos $ 32.000 | 15 Pesos $ 32.000 | 16 Pesos $ 32.000 | 17 Pesos $ 32.000 | 18 Pesos $ 32.000 | 19 Pesos $ 32.000 |
20 Pesos $ 32.000 | 21 Pesos $ 32.000 | 22 Pesos $ 32.000 | 23 Pesos $ 32.000 | 24 Pesos $ 32.000 | 25 Pesos $ 32.000 | 26 Pesos $ 32.000 |
27 Pesos $ 32.000 | 28 Pesos $ 32.000 | 29 Pesos $ 32.000 | 30 Pesos $ 32.000 | 31 Pesos $ 32.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 32.000 | 2 Pesos $ 32.000 |
|||||
3 Pesos $ 32.000 | 4 Pesos $ 32.000 | 5 Pesos $ 32.000 | 6 Pesos $ 32.000 | 7 Pesos $ 32.000 | 8 Pesos $ 32.000 | 9 Pesos $ 32.000 |
10 Pesos $ 32.000 | 11 Pesos $ 32.000 | 12 Pesos $ 32.000 | 13 Pesos $ 32.000 | 14 Pesos $ 32.000 | 15 Pesos $ 32.000 | 16 Pesos $ 32.000 |
17 Pesos $ 32.000 | 18 Pesos $ 32.000 | 19 Pesos $ 32.000 | 20 Pesos $ 32.000 | 21 Pesos $ 32.000 | 22 Pesos $ 32.000 | 23 Pesos $ 32.000 |
24 Pesos $ 32.000 | 25 Pesos $ 32.000 | 26 Pesos $ 32.000 | 27 Pesos $ 32.000 | 28 Pesos $ 32.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 20.000 | 2 Pesos $ 20.000 |
|||||
3 Pesos $ 20.000 | 4 Pesos $ 20.000 | 5 Pesos $ 20.000 | 6 Pesos $ 20.000 | 7 Pesos $ 20.000 | 8 Pesos $ 20.000 | 9 Pesos $ 20.000 |
10 Pesos $ 20.000 | 11 Pesos $ 20.000 | 12 Pesos $ 20.000 | 13 Pesos $ 20.000 | 14 Pesos $ 20.000 | 15 Pesos $ 20.000 | 16 Pesos $ 20.000 |
17 Pesos $ 20.000 | 18 Pesos $ 20.000 | 19 Pesos $ 20.000 | 20 Pesos $ 20.000 | 21 Pesos $ 20.000 | 22 Pesos $ 20.000 | 23 Pesos $ 20.000 |
24 Pesos $ 20.000 | 25 Pesos $ 20.000 | 26 Pesos $ 20.000 | 27 Pesos $ 20.000 | 28 Pesos $ 20.000 | 29 Pesos $ 20.000 | 30 Pesos $ 20.000 |
31 Pesos $ 20.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 20.000 | 2 Pesos $ 20.000 | 3 Pesos $ 20.000 | 4 Pesos $ 20.000 | 5 Pesos $ 20.000 | 6 Pesos $ 20.000 |
|
7 Pesos $ 20.000 | 8 Pesos $ 20.000 | 9 Pesos $ 20.000 | 10 Pesos $ 20.000 | 11 Pesos $ 20.000 | 12 Pesos $ 20.000 | 13 Pesos $ 20.000 |
14 Pesos $ 20.000 | 15 Pesos $ 20.000 | 16 Pesos $ 20.000 | 17 Pesos $ 20.000 | 18 Pesos $ 20.000 | 19 Pesos $ 20.000 | 20 Pesos $ 20.000 |
21 Pesos $ 20.000 | 22 Pesos $ 20.000 | 23 Pesos $ 20.000 | 24 Pesos $ 20.000 | 25 Pesos $ 20.000 | 26 Pesos $ 20.000 | 27 Pesos $ 20.000 |
28 Pesos $ 20.000 | 29 Pesos $ 20.000 | 30 Pesos $ 20.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 20.000 | 2 Pesos $ 20.000 | 3 Pesos $ 20.000 | 4 Pesos $ 20.000 |
|||
5 Pesos $ 20.000 | 6 Pesos $ 20.000 | 7 Pesos $ 20.000 | 8 Pesos $ 20.000 | 9 Pesos $ 20.000 | 10 Pesos $ 20.000 | 11 Pesos $ 20.000 |
12 Pesos $ 20.000 | 13 Pesos $ 20.000 | 14 Pesos $ 20.000 | 15 Pesos $ 20.000 | 16 Pesos $ 20.000 | 17 Pesos $ 20.000 | 18 Pesos $ 20.000 |
19 Pesos $ 20.000 | 20 Pesos $ 20.000 | 21 Pesos $ 20.000 | 22 Pesos $ 20.000 | 23 Pesos $ 20.000 | 24 Pesos $ 20.000 | 25 Pesos $ 20.000 |
26 Pesos $ 20.000 | 27 Pesos $ 20.000 | 28 Pesos $ 20.000 | 29 Pesos $ 20.000 | 30 Pesos $ 20.000 | 31 Pesos $ 20.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 20.000 |
||||||
2 Pesos $ 20.000 | 3 Pesos $ 20.000 | 4 Pesos $ 20.000 | 5 Pesos $ 20.000 | 6 Pesos $ 20.000 | 7 Pesos $ 20.000 | 8 Pesos $ 20.000 |
9 Pesos $ 20.000 | 10 Pesos $ 20.000 | 11 Pesos $ 20.000 | 12 Pesos $ 20.000 | 13 Pesos $ 20.000 | 14 Pesos $ 20.000 | 15 Pesos $ 20.000 |
16 Pesos $ 20.000 | 17 Pesos $ 20.000 | 18 Pesos $ 20.000 | 19 Pesos $ 20.000 | 20 Pesos $ 20.000 | 21 Pesos $ 20.000 | 22 Pesos $ 20.000 |
23 Pesos $ 20.000 | 24 Pesos $ 20.000 | 25 Pesos $ 20.000 | 26 Pesos $ 20.000 | 27 Pesos $ 20.000 | 28 Pesos $ 20.000 | 29 Pesos $ 20.000 |
30 Pesos $ 20.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 20.000 | 2 Pesos $ 20.000 | 3 Pesos $ 20.000 | 4 Pesos $ 20.000 | 5 Pesos $ 20.000 | 6 Pesos $ 20.000 |
|
7 Pesos $ 20.000 | 8 Pesos $ 20.000 | 9 Pesos $ 20.000 | 10 Pesos $ 20.000 | 11 Pesos $ 20.000 | 12 Pesos $ 20.000 | 13 Pesos $ 20.000 |
14 Pesos $ 20.000 | 15 Pesos $ 20.000 | 16 Pesos $ 20.000 | 17 Pesos $ 20.000 | 18 Pesos $ 20.000 | 19 Pesos $ 20.000 | 20 Pesos $ 20.000 |
21 Pesos $ 20.000 | 22 Pesos $ 20.000 | 23 Pesos $ 20.000 | 24 Pesos $ 20.000 | 25 Pesos $ 20.000 | 26 Pesos $ 20.000 | 27 Pesos $ 20.000 |
28 Pesos $ 20.000 | 29 Pesos $ 20.000 | 30 Pesos $ 20.000 | 31 Pesos $ 20.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 20.000 | 2 Pesos $ 20.000 | 3 Pesos $ 20.000 |
||||
4 Pesos $ 20.000 | 5 Pesos $ 20.000 | 6 Pesos $ 20.000 | 7 Pesos $ 20.000 | 8 Pesos $ 20.000 | 9 Pesos $ 20.000 | 10 Pesos $ 20.000 |
11 Pesos $ 20.000 | 12 Pesos $ 20.000 | 13 Pesos $ 20.000 | 14 Pesos $ 20.000 | 15 Pesos $ 20.000 | 16 Pesos $ 20.000 | 17 Pesos $ 20.000 |
18 Pesos $ 20.000 | 19 Pesos $ 20.000 | 20 Pesos $ 20.000 | 21 Pesos $ 20.000 | 22 Pesos $ 20.000 | 23 Pesos $ 20.000 | 24 Pesos $ 20.000 |
25 Pesos $ 20.000 | 26 Pesos $ 20.000 | 27 Pesos $ 20.000 | 28 Pesos $ 20.000 | 29 Pesos $ 20.000 | 30 Pesos $ 20.000 | 31 Pesos $ 20.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 20.000 | 2 Pesos $ 20.000 | 3 Pesos $ 20.000 | 4 Pesos $ 20.000 | 5 Pesos $ 20.000 | 6 Pesos $ 20.000 | 7 Pesos $ 20.000 |
8 Pesos $ 20.000 | 9 Pesos $ 20.000 | 10 Pesos $ 20.000 | 11 Pesos $ 20.000 | 12 Pesos $ 20.000 | 13 Pesos $ 20.000 | 14 Pesos $ 20.000 |
15 Pesos $ 20.000 | 16 Pesos $ 20.000 | 17 Pesos $ 20.000 | 18 Pesos $ 20.000 | 19 Pesos $ 20.000 | 20 Pesos $ 20.000 | 21 Pesos $ 20.000 |
22 Pesos $ 20.000 | 23 Pesos $ 20.000 | 24 Pesos $ 20.000 | 25 Pesos $ 20.000 | 26 Pesos $ 20.000 | 27 Pesos $ 20.000 | 28 Pesos $ 20.000 |
29 Pesos $ 20.000 | 30 Pesos $ 20.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 20.000 | 2 Pesos $ 20.000 | 3 Pesos $ 20.000 | 4 Pesos $ 20.000 | 5 Pesos $ 20.000 |
||
6 Pesos $ 20.000 | 7 Pesos $ 20.000 | 8 Pesos $ 20.000 | 9 Pesos $ 20.000 | 10 Pesos $ 20.000 | 11 Pesos $ 20.000 | 12 Pesos $ 20.000 |
13 Pesos $ 20.000 | 14 Pesos $ 20.000 | 15 Pesos $ 20.000 | 16 Pesos $ 20.000 | 17 Pesos $ 20.000 | 18 Pesos $ 20.000 | 19 Pesos $ 20.000 |
20 Pesos $ 20.000 | 21 Pesos $ 20.000 | 22 Pesos $ 20.000 | 23 Pesos $ 20.000 | 24 Pesos $ 20.000 | 25 Pesos $ 20.000 | 26 Pesos $ 20.000 |
27 Pesos $ 20.000 | 28 Pesos $ 20.000 | 29 Pesos $ 20.000 | 30 Pesos $ 20.000 | 31 Pesos $ 20.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 20.000 | 2 Pesos $ 20.000 |
|||||
3 Pesos $ 20.000 | 4 Pesos $ 20.000 | 5 Pesos $ 20.000 | 6 Pesos $ 20.000 | 7 Pesos $ 20.000 | 8 Pesos $ 20.000 | 9 Pesos $ 20.000 |
10 Pesos $ 20.000 | 11 Pesos $ 20.000 | 12 Pesos $ 20.000 | 13 Pesos $ 20.000 | 14 Pesos $ 20.000 | 15 Pesos $ 20.000 | 16 Pesos $ 20.000 |
17 Pesos $ 20.000 | 18 Pesos $ 20.000 | 19 Pesos $ 20.000 | 20 Pesos $ 20.000 | 21 Pesos $ 20.000 | 22 Pesos $ 20.000 | 23 Pesos $ 20.000 |
24 Pesos $ 20.000 | 25 Pesos $ 20.000 | 26 Pesos $ 20.000 | 27 Pesos $ 20.000 | 28 Pesos $ 20.000 | 29 Pesos $ 20.000 | 30 Pesos $ 20.000 |