Corbel Hotel Superior, un tres estrellas ideal para su viaje de negocios o de turismo, ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad de Mar del Plata.
Nuestro elegante y moderno lobby será la antesala donde usted podrá disfrutar de una atención personalizada.
Servicios
– Importante desayuno buffet.
– Salón desayunador en entre piso apto para reuniones o centro de negocios de hasta 40 personas.
– Confitería/Snack bar 24 hs.
– Servicio de habitaciones las 24 hs.
– Cómoda sala de estar en el lobbybar con wi-fi.
– Ambiente climatizado.
– Ascensores automáticos.
– Habitaciones todas con aire acondicionado individual.
– Led 32¨ con señal de cable.
– Acceso a internet (wi-fi) en todo el hotel.
– Cofre de seguridad en habitaciones.
– Servicio móviles DDI y DDN.
– Servicio de lavandería y tintorería.
– Cochera opcional.
– Spa opcional (a 20 metros)
El hotel cuenta con 53 habitaciones divididas en 4 categorías para su mejor opción.
Equipadas con:
– Sommiers de 1,60 mts x 1,90 mts en camas matrimoniales divisibles en twin.
– Aire acondicionado individual.
– Calefacción central.
– Led 32 con cable.
– Acceso a internet (wi-fi)
– Cajas de seguridad
– Moderno mobiliario con vestidor.
– Apertura de puertas electrónicas.
– Baños completos con bañadera y secador de pelo.
Ubicación
Una posición estratégica y favorecida por la cercanía a los principales teatros, centro comercial y bancario de la ciudad de Mar del Plata.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 23.500 |
||||||
2 Pesos $ 23.500 | 3 Pesos $ 23.500 | 4 Pesos $ 23.500 | 5 Pesos $ 23.500 | 6 Pesos $ 23.500 | 7 Pesos $ 23.500 | 8 Pesos $ 23.500 |
9 Pesos $ 23.500 | 10 Pesos $ 23.500 | 11 Pesos $ 23.500 | 12 Pesos $ 23.500 | 13 Pesos $ 23.500 | 14 Pesos $ 23.500 | 15 Pesos $ 23.500 |
16 Pesos $ 54.000 | 17 Pesos $ 54.000 | 18 Pesos $ 54.000 | 19 Pesos $ 54.000 | 20 Pesos $ 54.000 | 21 Pesos $ 54.000 | 22 Pesos $ 54.000 |
23 Pesos $ 54.000 | 24 Pesos $ 54.000 | 25 Pesos $ 54.000 | 26 Pesos $ 54.000 | 27 Pesos $ 54.000 | 28 Pesos $ 54.000 | 29 Pesos $ 54.000 |
30 Pesos $ 54.000 | 31 Pesos $ 54.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 54.000 | 2 Pesos $ 54.000 | 3 Pesos $ 54.000 | 4 Pesos $ 54.000 | 5 Pesos $ 54.000 |
||
6 Pesos $ 54.000 | 7 Pesos $ 54.000 | 8 Pesos $ 54.000 | 9 Pesos $ 54.000 | 10 Pesos $ 54.000 | 11 Pesos $ 54.000 | 12 Pesos $ 54.000 |
13 Pesos $ 54.000 | 14 Pesos $ 54.000 | 15 Pesos $ 54.000 | 16 Pesos $ 54.000 | 17 Pesos $ 54.000 | 18 Pesos $ 54.000 | 19 Pesos $ 54.000 |
20 Pesos $ 54.000 | 21 Pesos $ 54.000 | 22 Pesos $ 54.000 | 23 Pesos $ 54.000 | 24 Pesos $ 54.000 | 25 Pesos $ 54.000 | 26 Pesos $ 54.000 |
27 Pesos $ 54.000 | 28 Pesos $ 54.000 | 29 Pesos $ 54.000 | 30 Pesos $ 54.000 | 31 Pesos $ 54.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 54.000 | 2 Pesos $ 54.000 |
|||||
3 Pesos $ 54.000 | 4 Pesos $ 54.000 | 5 Pesos $ 54.000 | 6 Pesos $ 54.000 | 7 Pesos $ 54.000 | 8 Pesos $ 54.000 | 9 Pesos $ 54.000 |
10 Pesos $ 54.000 | 11 Pesos $ 54.000 | 12 Pesos $ 54.000 | 13 Pesos $ 54.000 | 14 Pesos $ 54.000 | 15 Pesos $ 54.000 | 16 Pesos $ 54.000 |
17 Pesos $ 54.000 | 18 Pesos $ 54.000 | 19 Pesos $ 54.000 | 20 Pesos $ 54.000 | 21 Pesos $ 54.000 | 22 Pesos $ 54.000 | 23 Pesos $ 54.000 |
24 Pesos $ 54.000 | 25 Pesos $ 54.000 | 26 Pesos $ 54.000 | 27 Pesos $ 54.000 | 28 Pesos $ 54.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 54.000 | 2 Pesos $ 54.000 |
|||||
3 Pesos $ 54.000 | 4 Pesos $ 54.000 | 5 Pesos $ 54.000 | 6 Pesos $ 54.000 | 7 Pesos $ 54.000 | 8 Pesos $ 54.000 | 9 Pesos $ 54.000 |
10 Pesos $ 54.000 | 11 Pesos $ 54.000 | 12 Pesos $ 54.000 | 13 Pesos $ 54.000 | 14 Pesos $ 54.000 | 15 Pesos $ 54.000 | 16 Pesos $ 54.000 |
17 Pesos $ 23.500 | 18 Pesos $ 23.500 | 19 Pesos $ 23.500 | 20 Pesos $ 23.500 | 21 Pesos $ 23.500 | 22 Pesos $ 23.500 | 23 Pesos $ 23.500 |
24 Pesos $ 23.500 | 25 Pesos $ 23.500 | 26 Pesos $ 23.500 | 27 Pesos $ 23.500 | 28 Pesos $ 23.500 | 29 Pesos $ 23.500 | 30 Pesos $ 23.500 |
31 Pesos $ 23.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 23.500 | 2 Pesos $ 23.500 | 3 Pesos $ 23.500 | 4 Pesos $ 23.500 | 5 Pesos $ 23.500 | 6 Pesos $ 23.500 |
|
7 Pesos $ 23.500 | 8 Pesos $ 23.500 | 9 Pesos $ 23.500 | 10 Pesos $ 23.500 | 11 Pesos $ 23.500 | 12 Pesos $ 23.500 | 13 Pesos $ 23.500 |
14 Pesos $ 23.500 | 15 Pesos $ 23.500 | 16 Pesos $ 23.500 | 17 Pesos $ 23.500 | 18 Pesos $ 23.500 | 19 Pesos $ 23.500 | 20 Pesos $ 23.500 |
21 Pesos $ 23.500 | 22 Pesos $ 23.500 | 23 Pesos $ 23.500 | 24 Pesos $ 23.500 | 25 Pesos $ 23.500 | 26 Pesos $ 23.500 | 27 Pesos $ 23.500 |
28 Pesos $ 23.500 | 29 Pesos $ 23.500 | 30 Pesos $ 23.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 23.500 | 2 Pesos $ 23.500 | 3 Pesos $ 23.500 | 4 Pesos $ 23.500 |
|||
5 Pesos $ 23.500 | 6 Pesos $ 23.500 | 7 Pesos $ 23.500 | 8 Pesos $ 23.500 | 9 Pesos $ 23.500 | 10 Pesos $ 23.500 | 11 Pesos $ 23.500 |
12 Pesos $ 23.500 | 13 Pesos $ 23.500 | 14 Pesos $ 23.500 | 15 Pesos $ 23.500 | 16 Pesos $ 23.500 | 17 Pesos $ 23.500 | 18 Pesos $ 23.500 |
19 Pesos $ 23.500 | 20 Pesos $ 23.500 | 21 Pesos $ 23.500 | 22 Pesos $ 23.500 | 23 Pesos $ 23.500 | 24 Pesos $ 23.500 | 25 Pesos $ 23.500 |
26 Pesos $ 23.500 | 27 Pesos $ 23.500 | 28 Pesos $ 23.500 | 29 Pesos $ 23.500 | 30 Pesos $ 23.500 | 31 Pesos $ 23.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 23.500 |
||||||
2 Pesos $ 23.500 | 3 Pesos $ 23.500 | 4 Pesos $ 23.500 | 5 Pesos $ 23.500 | 6 Pesos $ 23.500 | 7 Pesos $ 23.500 | 8 Pesos $ 23.500 |
9 Pesos $ 23.500 | 10 Pesos $ 23.500 | 11 Pesos $ 23.500 | 12 Pesos $ 23.500 | 13 Pesos $ 23.500 | 14 Pesos $ 23.500 | 15 Pesos $ 23.500 |
16 Pesos $ 23.500 | 17 Pesos $ 23.500 | 18 Pesos $ 23.500 | 19 Pesos $ 23.500 | 20 Pesos $ 23.500 | 21 Pesos $ 23.500 | 22 Pesos $ 23.500 |
23 Pesos $ 23.500 | 24 Pesos $ 23.500 | 25 Pesos $ 23.500 | 26 Pesos $ 23.500 | 27 Pesos $ 23.500 | 28 Pesos $ 23.500 | 29 Pesos $ 23.500 |
30 Pesos $ 23.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 23.500 | 2 Pesos $ 23.500 | 3 Pesos $ 23.500 | 4 Pesos $ 23.500 | 5 Pesos $ 23.500 | 6 Pesos $ 23.500 |
|
7 Pesos $ 23.500 | 8 Pesos $ 23.500 | 9 Pesos $ 23.500 | 10 Pesos $ 23.500 | 11 Pesos $ 23.500 | 12 Pesos $ 23.500 | 13 Pesos $ 23.500 |
14 Pesos $ 23.500 | 15 Pesos $ 23.500 | 16 Pesos $ 23.500 | 17 Pesos $ 23.500 | 18 Pesos $ 23.500 | 19 Pesos $ 23.500 | 20 Pesos $ 23.500 |
21 Pesos $ 23.500 | 22 Pesos $ 23.500 | 23 Pesos $ 23.500 | 24 Pesos $ 23.500 | 25 Pesos $ 23.500 | 26 Pesos $ 23.500 | 27 Pesos $ 23.500 |
28 Pesos $ 23.500 | 29 Pesos $ 23.500 | 30 Pesos $ 23.500 | 31 Pesos $ 23.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 23.500 | 2 Pesos $ 23.500 | 3 Pesos $ 23.500 |
||||
4 Pesos $ 23.500 | 5 Pesos $ 23.500 | 6 Pesos $ 23.500 | 7 Pesos $ 23.500 | 8 Pesos $ 23.500 | 9 Pesos $ 23.500 | 10 Pesos $ 23.500 |
11 Pesos $ 23.500 | 12 Pesos $ 23.500 | 13 Pesos $ 23.500 | 14 Pesos $ 23.500 | 15 Pesos $ 23.500 | 16 Pesos $ 23.500 | 17 Pesos $ 23.500 |
18 Pesos $ 23.500 | 19 Pesos $ 23.500 | 20 Pesos $ 23.500 | 21 Pesos $ 23.500 | 22 Pesos $ 23.500 | 23 Pesos $ 23.500 | 24 Pesos $ 23.500 |
25 Pesos $ 23.500 | 26 Pesos $ 23.500 | 27 Pesos $ 23.500 | 28 Pesos $ 23.500 | 29 Pesos $ 23.500 | 30 Pesos $ 23.500 | 31 Pesos $ 23.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 23.500 | 2 Pesos $ 23.500 | 3 Pesos $ 23.500 | 4 Pesos $ 23.500 | 5 Pesos $ 23.500 | 6 Pesos $ 23.500 | 7 Pesos $ 23.500 |
8 Pesos $ 23.500 | 9 Pesos $ 23.500 | 10 Pesos $ 23.500 | 11 Pesos $ 23.500 | 12 Pesos $ 23.500 | 13 Pesos $ 23.500 | 14 Pesos $ 23.500 |
15 Pesos $ 23.500 | 16 Pesos $ 23.500 | 17 Pesos $ 23.500 | 18 Pesos $ 23.500 | 19 Pesos $ 23.500 | 20 Pesos $ 23.500 | 21 Pesos $ 23.500 |
22 Pesos $ 23.500 | 23 Pesos $ 23.500 | 24 Pesos $ 23.500 | 25 Pesos $ 23.500 | 26 Pesos $ 23.500 | 27 Pesos $ 23.500 | 28 Pesos $ 23.500 |
29 Pesos $ 23.500 | 30 Pesos $ 23.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 23.500 | 2 Pesos $ 23.500 | 3 Pesos $ 23.500 | 4 Pesos $ 23.500 | 5 Pesos $ 23.500 |
||
6 Pesos $ 23.500 | 7 Pesos $ 23.500 | 8 Pesos $ 23.500 | 9 Pesos $ 23.500 | 10 Pesos $ 23.500 | 11 Pesos $ 23.500 | 12 Pesos $ 23.500 |
13 Pesos $ 23.500 | 14 Pesos $ 23.500 | 15 Pesos $ 23.500 | 16 Pesos $ 23.500 | 17 Pesos $ 23.500 | 18 Pesos $ 23.500 | 19 Pesos $ 23.500 |
20 Pesos $ 23.500 | 21 Pesos $ 23.500 | 22 Pesos $ 23.500 | 23 Pesos $ 23.500 | 24 Pesos $ 23.500 | 25 Pesos $ 23.500 | 26 Pesos $ 23.500 |
27 Pesos $ 23.500 | 28 Pesos $ 23.500 | 29 Pesos $ 23.500 | 30 Pesos $ 23.500 | 31 Pesos $ 23.500 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pesos $ 23.500 | 2 Pesos $ 23.500 |
|||||
3 Pesos $ 23.500 | 4 Pesos $ 23.500 | 5 Pesos $ 23.500 | 6 Pesos $ 23.500 | 7 Pesos $ 23.500 | 8 Pesos $ 23.500 | 9 Pesos $ 23.500 |
10 Pesos $ 23.500 | 11 Pesos $ 23.500 | 12 Pesos $ 23.500 | 13 Pesos $ 23.500 | 14 Pesos $ 23.500 | 15 Pesos $ 23.500 | 16 Pesos $ 23.500 |
17 Pesos $ 23.500 | 18 Pesos $ 23.500 | 19 Pesos $ 23.500 | 20 Pesos $ 23.500 | 21 Pesos $ 23.500 | 22 Pesos $ 23.500 | 23 Pesos $ 23.500 |
24 Pesos $ 23.500 | 25 Pesos $ 23.500 | 26 Pesos $ 23.500 | 27 Pesos $ 23.500 | 28 Pesos $ 23.500 | 29 Pesos $ 23.500 | 30 Pesos $ 23.500 |