APARTHOTEL LOS 4 ELEMENTOS
– Estamos ubicados a 50 mts de la ruta 38
– Estamos ubicados a 03minutos en auto del “Centro” y 15 minutos caminando.
CAMINANDO.
– A 100Mts del supermercado Mariano Max y frente a la parrilla Blas de Rosales
– Los 4 Elementos tiene garaje cubierto
– Los 4 Elementos tiene 2 piletas climatizadas todo el año con hidromasajes, burbujas y cascada….domotizadas con alexa…abierta de 9 am a 21p.m
– Cámara de vigilancia las 24 horas del día.
– Contamos con 3 hornos de barro y 7 parrillas en el área social a disposición del huésped, con todos los utensilios necesarios para un día agradable
– Heladera familiar, pava eléctrica, microondas, TV de 43″, tostadora
– Servicio de limpieza diario.- Servicio de cambio de sábanas y toallas cada 3 noches
– Desayuno en la habitación en el momento que desee el huesped
– Pileta exterior con 3 niveles 40 cm, 80 cm y 1.40 mts de profundidad habilitada todo el año
-Tobogán acuático de 50 mts para una . Diversión asegurada
-Aire acondicionado frío calor
-Toallas para las piletas
-Agua mineral en dispensador
-Jabón, crema de enjuague y champú en dispensador -Secador
de pelo
-Caja de seguridad en la habitación -Cama matrimonial de 1.80
mts x 2.00 Netflix gratuito
. Cochera cubierta Servicio de masajes
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 | 2 Pesos $ 30.000 |
|||||
| 3 Pesos $ 30.000 | 4 Pesos $ 30.000 | 5 Pesos $ 30.000 | 6 Pesos $ 30.000 | 7 Pesos $ 30.000 | 8 Pesos $ 30.000 | 9 Pesos $ 30.000 |
| 10 Pesos $ 30.000 | 11 Pesos $ 30.000 | 12 Pesos $ 30.000 | 13 Pesos $ 30.000 | 14 Pesos $ 30.000 | 15 Pesos $ 30.000 | 16 Pesos $ 30.000 |
| 17 Pesos $ 30.000 | 18 Pesos $ 30.000 | 19 Pesos $ 30.000 | 20 Pesos $ 30.000 | 21 Pesos $ 30.000 | 22 Pesos $ 30.000 | 23 Pesos $ 30.000 |
| 24 Pesos $ 30.000 | 25 Pesos $ 30.000 | 26 Pesos $ 30.000 | 27 Pesos $ 30.000 | 28 Pesos $ 30.000 | 29 Pesos $ 30.000 | 30 Pesos $ 30.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 | 2 Pesos $ 30.000 | 3 Pesos $ 30.000 | 4 Pesos $ 30.000 | 5 Pesos $ 30.000 | 6 Pesos $ 30.000 | 7 Pesos $ 30.000 |
| 8 Pesos $ 30.000 | 9 Pesos $ 30.000 | 10 Pesos $ 30.000 | 11 Pesos $ 30.000 | 12 Pesos $ 30.000 | 13 Pesos $ 30.000 | 14 Pesos $ 30.000 |
| 15 Pesos $ 30.000 | 16 Pesos $ 30.000 | 17 Pesos $ 30.000 | 18 Pesos $ 30.000 | 19 Pesos $ 30.000 | 20 Pesos $ 30.000 | 21 Pesos $ 30.000 |
| 22 Pesos $ 30.000 | 23 Pesos $ 30.000 | 24 Pesos $ 30.000 | 25 Pesos $ 30.000 | 26 Pesos $ 30.000 | 27 Pesos $ 30.000 | 28 Pesos $ 30.000 |
| 29 Pesos $ 30.000 | 30 Pesos $ 30.000 | 31 Pesos $ 30.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 | 2 Pesos $ 30.000 | 3 Pesos $ 30.000 | 4 Pesos $ 30.000 |
|||
| 5 Pesos $ 30.000 | 6 Pesos $ 30.000 | 7 Pesos $ 30.000 | 8 Pesos $ 30.000 | 9 Pesos $ 30.000 | 10 Pesos $ 30.000 | 11 Pesos $ 30.000 |
| 12 Pesos $ 30.000 | 13 Pesos $ 30.000 | 14 Pesos $ 30.000 | 15 Pesos $ 30.000 | 16 Pesos $ 30.000 | 17 Pesos $ 30.000 | 18 Pesos $ 30.000 |
| 19 Pesos $ 30.000 | 20 Pesos $ 30.000 | 21 Pesos $ 30.000 | 22 Pesos $ 30.000 | 23 Pesos $ 30.000 | 24 Pesos $ 30.000 | 25 Pesos $ 30.000 |
| 26 Pesos $ 30.000 | 27 Pesos $ 30.000 | 28 Pesos $ 30.000 | 29 Pesos $ 30.000 | 30 Pesos $ 30.000 | 31 Pesos $ 30.000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 |
||||||
| 2 Pesos $ 30.000 | 3 Pesos $ 30.000 | 4 Pesos $ 30.000 | 5 Pesos $ 30.000 | 6 Pesos $ 30.000 | 7 Pesos $ 30.000 | 8 Pesos $ 30.000 |
| 9 Pesos $ 30.000 | 10 Pesos $ 30.000 | 11 Pesos $ 30.000 | 12 Pesos $ 30.000 | 13 Pesos $ 30.000 | 14 Pesos $ 30.000 | 15 Pesos $ 30.000 |
| 16 Pesos $ 30.000 | 17 Pesos $ 30.000 | 18 Pesos $ 30.000 | 19 Pesos $ 30.000 | 20 Pesos $ 30.000 | 21 Pesos $ 30.000 | 22 Pesos $ 30.000 |
| 23 Pesos $ 30.000 | 24 Pesos $ 30.000 | 25 Pesos $ 30.000 | 26 Pesos $ 30.000 | 27 Pesos $ 30.000 | 28 Pesos $ 30.000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 |
||||||
| 2 Pesos $ 30.000 | 3 Pesos $ 30.000 | 4 Pesos $ 30.000 | 5 Pesos $ 30.000 | 6 Pesos $ 30.000 | 7 Pesos $ 30.000 | 8 Pesos $ 30.000 |
| 9 Pesos $ 30.000 | 10 Pesos $ 30.000 | 11 Pesos $ 30.000 | 12 Pesos $ 30.000 | 13 Pesos $ 30.000 | 14 Pesos $ 30.000 | 15 Pesos $ 30.000 |
| 16 Pesos $ 30.000 | 17 Pesos $ 30.000 | 18 Pesos $ 30.000 | 19 Pesos $ 30.000 | 20 Pesos $ 30.000 | 21 Pesos $ 30.000 | 22 Pesos $ 30.000 |
| 23 Pesos $ 30.000 | 24 Pesos $ 30.000 | 25 Pesos $ 30.000 | 26 Pesos $ 30.000 | 27 Pesos $ 30.000 | 28 Pesos $ 30.000 | 29 Pesos $ 30.000 |
| 30 Pesos $ 30.000 | 31 Pesos $ 30.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 | 2 Pesos $ 30.000 | 3 Pesos $ 30.000 | 4 Pesos $ 30.000 | 5 Pesos $ 30.000 |
||
| 6 Pesos $ 30.000 | 7 Pesos $ 30.000 | 8 Pesos $ 30.000 | 9 Pesos $ 30.000 | 10 Pesos $ 30.000 | 11 Pesos $ 30.000 | 12 Pesos $ 30.000 |
| 13 Pesos $ 30.000 | 14 Pesos $ 30.000 | 15 Pesos $ 30.000 | 16 Pesos $ 30.000 | 17 Pesos $ 30.000 | 18 Pesos $ 30.000 | 19 Pesos $ 30.000 |
| 20 Pesos $ 30.000 | 21 Pesos $ 30.000 | 22 Pesos $ 30.000 | 23 Pesos $ 30.000 | 24 Pesos $ 30.000 | 25 Pesos $ 30.000 | 26 Pesos $ 30.000 |
| 27 Pesos $ 30.000 | 28 Pesos $ 30.000 | 29 Pesos $ 30.000 | 30 Pesos $ 30.000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 | 2 Pesos $ 30.000 | 3 Pesos $ 30.000 |
||||
| 4 Pesos $ 30.000 | 5 Pesos $ 30.000 | 6 Pesos $ 30.000 | 7 Pesos $ 30.000 | 8 Pesos $ 30.000 | 9 Pesos $ 30.000 | 10 Pesos $ 30.000 |
| 11 Pesos $ 30.000 | 12 Pesos $ 30.000 | 13 Pesos $ 30.000 | 14 Pesos $ 30.000 | 15 Pesos $ 30.000 | 16 Pesos $ 30.000 | 17 Pesos $ 30.000 |
| 18 Pesos $ 30.000 | 19 Pesos $ 30.000 | 20 Pesos $ 30.000 | 21 Pesos $ 30.000 | 22 Pesos $ 30.000 | 23 Pesos $ 30.000 | 24 Pesos $ 30.000 |
| 25 Pesos $ 30.000 | 26 Pesos $ 30.000 | 27 Pesos $ 30.000 | 28 Pesos $ 30.000 | 29 Pesos $ 30.000 | 30 Pesos $ 30.000 | 31 Pesos $ 30.000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 | 2 Pesos $ 30.000 | 3 Pesos $ 30.000 | 4 Pesos $ 30.000 | 5 Pesos $ 30.000 | 6 Pesos $ 30.000 | 7 Pesos $ 30.000 |
| 8 Pesos $ 30.000 | 9 Pesos $ 30.000 | 10 Pesos $ 30.000 | 11 Pesos $ 30.000 | 12 Pesos $ 30.000 | 13 Pesos $ 30.000 | 14 Pesos $ 30.000 |
| 15 Pesos $ 30.000 | 16 Pesos $ 30.000 | 17 Pesos $ 30.000 | 18 Pesos $ 30.000 | 19 Pesos $ 30.000 | 20 Pesos $ 30.000 | 21 Pesos $ 30.000 |
| 22 Pesos $ 30.000 | 23 Pesos $ 30.000 | 24 Pesos $ 30.000 | 25 Pesos $ 30.000 | 26 Pesos $ 30.000 | 27 Pesos $ 30.000 | 28 Pesos $ 30.000 |
| 29 Pesos $ 30.000 | 30 Pesos $ 30.000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 | 2 Pesos $ 30.000 | 3 Pesos $ 30.000 | 4 Pesos $ 30.000 | 5 Pesos $ 30.000 |
||
| 6 Pesos $ 30.000 | 7 Pesos $ 30.000 | 8 Pesos $ 30.000 | 9 Pesos $ 30.000 | 10 Pesos $ 30.000 | 11 Pesos $ 30.000 | 12 Pesos $ 30.000 |
| 13 Pesos $ 30.000 | 14 Pesos $ 30.000 | 15 Pesos $ 30.000 | 16 Pesos $ 30.000 | 17 Pesos $ 30.000 | 18 Pesos $ 30.000 | 19 Pesos $ 30.000 |
| 20 Pesos $ 30.000 | 21 Pesos $ 30.000 | 22 Pesos $ 30.000 | 23 Pesos $ 30.000 | 24 Pesos $ 30.000 | 25 Pesos $ 30.000 | 26 Pesos $ 30.000 |
| 27 Pesos $ 30.000 | 28 Pesos $ 30.000 | 29 Pesos $ 30.000 | 30 Pesos $ 30.000 | 31 Pesos $ 30.000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 | 2 Pesos $ 30.000 |
|||||
| 3 Pesos $ 30.000 | 4 Pesos $ 30.000 | 5 Pesos $ 30.000 | 6 Pesos $ 30.000 | 7 Pesos $ 30.000 | 8 Pesos $ 30.000 | 9 Pesos $ 30.000 |
| 10 Pesos $ 30.000 | 11 Pesos $ 30.000 | 12 Pesos $ 30.000 | 13 Pesos $ 30.000 | 14 Pesos $ 30.000 | 15 Pesos $ 30.000 | 16 Pesos $ 30.000 |
| 17 Pesos $ 30.000 | 18 Pesos $ 30.000 | 19 Pesos $ 30.000 | 20 Pesos $ 30.000 | 21 Pesos $ 30.000 | 22 Pesos $ 30.000 | 23 Pesos $ 30.000 |
| 24 Pesos $ 30.000 | 25 Pesos $ 30.000 | 26 Pesos $ 30.000 | 27 Pesos $ 30.000 | 28 Pesos $ 30.000 | 29 Pesos $ 30.000 | 30 Pesos $ 30.000 |
| 31 Pesos $ 30.000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 | 2 Pesos $ 30.000 | 3 Pesos $ 30.000 | 4 Pesos $ 30.000 | 5 Pesos $ 30.000 | 6 Pesos $ 30.000 |
|
| 7 Pesos $ 30.000 | 8 Pesos $ 30.000 | 9 Pesos $ 30.000 | 10 Pesos $ 30.000 | 11 Pesos $ 30.000 | 12 Pesos $ 30.000 | 13 Pesos $ 30.000 |
| 14 Pesos $ 30.000 | 15 Pesos $ 30.000 | 16 Pesos $ 30.000 | 17 Pesos $ 30.000 | 18 Pesos $ 30.000 | 19 Pesos $ 30.000 | 20 Pesos $ 30.000 |
| 21 Pesos $ 30.000 | 22 Pesos $ 30.000 | 23 Pesos $ 30.000 | 24 Pesos $ 30.000 | 25 Pesos $ 30.000 | 26 Pesos $ 30.000 | 27 Pesos $ 30.000 |
| 28 Pesos $ 30.000 | 29 Pesos $ 30.000 | 30 Pesos $ 30.000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pesos $ 30.000 | 2 Pesos $ 30.000 | 3 Pesos $ 30.000 | 4 Pesos $ 30.000 |
|||
| 5 Pesos $ 30.000 | 6 Pesos $ 30.000 | 7 Pesos $ 30.000 | 8 Pesos $ 30.000 | 9 Pesos $ 30.000 | 10 Pesos $ 30.000 | 11 Pesos $ 30.000 |
| 12 Pesos $ 30.000 | 13 Pesos $ 30.000 | 14 Pesos $ 30.000 | 15 Pesos $ 30.000 | 16 Pesos $ 30.000 | 17 Pesos $ 30.000 | 18 Pesos $ 30.000 |
| 19 Pesos $ 30.000 | 20 Pesos $ 30.000 | 21 Pesos $ 30.000 | 22 Pesos $ 30.000 | 23 Pesos $ 30.000 | 24 Pesos $ 30.000 | 25 Pesos $ 30.000 |
| 26 Pesos $ 30.000 | 27 Pesos $ 30.000 | 28 Pesos $ 30.000 | 29 Pesos $ 30.000 | 30 Pesos $ 30.000 | 31 Pesos $ 30.000 |
|